Henkilöluettelo
Valitse kirjain, jolla näytettävien henkilöiden sukunimi alkaa.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Henkilöt | |
|---|---|---|
| 1 | Taggatz | 7 |
| 2 | Takász | 4 |
| 3 | Tauber | 1 |
| 4 | Techue | 1 |
| 5 | Tenbült | 1 |
| 6 | Teneij | 1 |
| 7 | Tesch | 2 |
| 8 | Theck | 3 |
| 9 | Theeck | 7 |
| 10 | Theil | 2 |
| 11 | Theilen | 3 |
| 12 | Theinen | 1 |
| 13 | Thelen | 5 |
| 14 | Thelin | 1 |
| 15 | von Thenen | 2 |
| 16 | Theunissen | 3 |
| 17 | Thiebaut | 1 |
| 18 | Thiel | 2 |
| 19 | Thielen | 1 |
| 20 | Thiery | 3 |
| 21 | Thoelen | 1 |
| 22 | Thole | 1 |
| 23 | Thomas | 3 |
| 24 | Thomassin | 1 |
| 25 | Thomma | 3 |
| 26 | Thommassen | 1 |
| 27 | Thommessen | 1 |
| 28 | Thomé | 5 |
| 29 | Thouet | 12 |
| 30 | Thöbes | 3 |
| 31 | Thöneßen | 1 |
| 32 | Tillmans | 1 |
| 33 | Timmermanns | 1 |
| 34 | Tonkens | 1 |
| 35 | Torr | 1 |
| 36 | Tortü | 1 |
| 37 | Touet | 3 |
| 38 | Tourrier | 1 |
| 39 | Treppe | 4 |
| 40 | Trodler | 1 |
| 41 | Töneßen | 1 |
| 42 | Tüffer | 2 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 100 Nimiä yhteensä: 42 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö