Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Ingen | (ukendt) | ALLE
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Taggatz | 7 |
| 2 | Takász | 4 |
| 3 | Tauber | 1 |
| 4 | Techue | 1 |
| 5 | Tenbült | 1 |
| 6 | Teneij | 1 |
| 7 | Tesch | 2 |
| 8 | Theck | 3 |
| 9 | Theeck | 7 |
| 10 | Theil | 2 |
| 11 | Theilen | 3 |
| 12 | Theinen | 1 |
| 13 | Thelen | 5 |
| 14 | Thelin | 1 |
| 15 | von Thenen | 2 |
| 16 | Theunissen | 3 |
| 17 | Thiebaut | 1 |
| 18 | Thiel | 2 |
| 19 | Thielen | 1 |
| 20 | Thiery | 3 |
| 21 | Thole | 1 |
| 22 | Thomas | 3 |
| 23 | Thomassin | 1 |
| 24 | Thomma | 3 |
| 25 | Thommassen | 1 |
| 26 | Thommessen | 1 |
| 27 | Thomé | 5 |
| 28 | Thouet | 12 |
| 29 | Thoelen | 1 |
| 30 | Thöbes | 3 |
| 31 | Thöneßen | 1 |
| 32 | Tillmans | 1 |
| 33 | Timmermanns | 1 |
| 34 | Tonkens | 1 |
| 35 | Torr | 1 |
| 36 | Tortü | 1 |
| 37 | Touet | 3 |
| 38 | Tourrier | 1 |
| 39 | Treppe | 4 |
| 40 | Trodler | 1 |
| 41 | Tüffer | 2 |
| 42 | Töneßen | 1 |
| Antal personer: 100 Antal navne: 42 |











Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift
Generel søgning


Hjælp til denne side
Teknisk hjælp