Familier
Velg en bokstav for å vise etter/familienavn som begynner på bokstaven.
< | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Ingen | (ukjent) | ALLE
| Etternavn | Partnere | |
|---|---|---|
| 1 | Taggatz | 1 |
| 2 | Takász | 1 |
| 3 | Tauber | 1 |
| 4 | Techue | 1 |
| 5 | Tenbült | 1 |
| 6 | Teneij | 1 |
| 7 | Tesch | 1 |
| 8 | Theck | 3 |
| 9 | Theeck | 2 |
| 10 | Theil | 2 |
| 11 | Theilen | 3 |
| 12 | Theinen | 1 |
| 13 | Thelen | 3 |
| 14 | Thelin | 1 |
| 15 | von Thenen | 2 |
| 16 | Theunissen | 4 |
| 17 | Thiebaut | 1 |
| 18 | Thiel | 2 |
| 19 | Thiery | 2 |
| 20 | Thole | 1 |
| 21 | Thomas | 3 |
| 22 | Thomassin | 1 |
| 23 | Thomma | 3 |
| 24 | Thommassen | 1 |
| 25 | Thommessen | 1 |
| 26 | Thomé | 2 |
| 27 | Thouet | 4 |
| 28 | Thoelen | 1 |
| 29 | Thöbes | 3 |
| 30 | Thöneßen | 1 |
| 31 | Timmermanns | 1 |
| 32 | Tonkens | 1 |
| 33 | Torr | 1 |
| 34 | Touet | 3 |
| 35 | Tourrier | 1 |
| 36 | Treppe | 1 |
| 37 | Trodler | 1 |
| 38 | Tüffer | 2 |
| 39 | Töneßen | 1 |
| Antall personer: 66 Antall navn: 39 |











Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Ekteskapdato og -sted
Generelt søk


Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp