Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
< | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Pabst | 1 |
| 2 | Pajot | 6 |
| 3 | Paland | 2 |
| 4 | Palm | 20 |
| 5 | Pampher | 1 |
| 6 | Pangerl | 1 |
| 7 | Panhausen | 1 |
| 8 | Pannacker | 1 |
| 9 | Panzener | 2 |
| 10 | Paredes | 2 |
| 11 | Pasman | 5 |
| 12 | Pasteger | 1 |
| 13 | Pastor | 1 |
| 14 | Patigny | 3 |
| 15 | Patriarch | 3 |
| 16 | Patron | 2 |
| 17 | Patsch | 1 |
| 18 | Paulißen | 1 |
| 19 | Pauls | 3 |
| 20 | Pauque | 1 |
| 21 | Pauqué | 2 |
| 22 | Pauquet | 1 |
| 23 | Payer | 1 |
| 24 | Pecen | 1 |
| 25 | Peerboom | 16 |
| 26 | Peiffer | 1 |
| 27 | Pelgroms | 1 |
| 28 | Pelka | 1 |
| 29 | Pelzer | 8 |
| 30 | Pennartz | 1 |
| 31 | Penning | 2 |
| 32 | Perpeet | 1 |
| 33 | Persé | 3 |
| 34 | Peters | 17 |
| 35 | Petri | 2 |
| 36 | Petritz | 1 |
| 37 | Pessers | 2 |
| 38 | Pfeiffer | 5 |
| 39 | Pfennings | 2 |
| 40 | Phennings | 1 |
| 41 | Pick | 1 |
| 42 | Pierkens | 1 |
| 43 | Piersen | 1 |
| 44 | Pieters | 1 |
| 45 | Piguet | 1 |
| 46 | Pinckaers | 1 |
| 47 | Pinckers | 1 |
| 48 | Pira | 1 |
| 49 | Pirard | 1 |
| 50 | Pischa | 1 |
| 51 | Pitthahn | 1 |
| 52 | Pitz | 1 |
| 53 | Plantage | 1 |
| 54 | Platzbecker | 1 |
| 55 | Pleijers | 1 |
| 56 | Pleuss | 1 |
| 57 | Pleyre | 1 |
| 58 | Pluhar | 1 |
| 59 | Pluijmaekers | 2 |
| 60 | Plum | 6 |
| 61 | Pluskin | 2 |
| 62 | Pohl | 1 |
| 63 | van de Pol | 1 |
| 64 | von Polheim | 1 |
| 65 | Polinor | 5 |
| 66 | Pomay | 1 |
| 67 | Poncette | 1 |
| 68 | Pons | 3 |
| 69 | Ponz | 2 |
| 70 | Pott | 1 |
| 71 | Poupon | 6 |
| 72 | Pourieux | 2 |
| 73 | Prädel | 1 |
| 74 | Prick | 3 |
| 75 | Prickaerts | 7 |
| 76 | Pricken | 1 |
| 77 | Prikkaerts | 1 |
| 78 | Prillieus | 1 |
| 79 | Printz | 1 |
| 80 | Prinz | 1 |
| 81 | Probst | 1 |
| 82 | van Proemeren | 3 |
| 83 | Promme | 1 |
| 84 | Proemper | 6 |
| 85 | Prömper | 1 |
| 86 | Püngel | 1 |
| 87 | Pütz | 11 |
| 88 | Pypers | 1 |
| Personen insgesamt: 213 Nachnamen Anzahl: 88 |











Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche


Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen