Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
< | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Taggatz | 1 |
| 2 | Takász | 1 |
| 3 | Tauber | 1 |
| 4 | Techue | 1 |
| 5 | Tenbült | 1 |
| 6 | Teneij | 1 |
| 7 | Tesch | 1 |
| 8 | Theck | 3 |
| 9 | Theeck | 2 |
| 10 | Theil | 2 |
| 11 | Theilen | 3 |
| 12 | Theinen | 1 |
| 13 | Thelen | 3 |
| 14 | Thelin | 1 |
| 15 | von Thenen | 2 |
| 16 | Theunissen | 4 |
| 17 | Thiebaut | 1 |
| 18 | Thiel | 2 |
| 19 | Thiery | 2 |
| 20 | Thoelen | 1 |
| 21 | Thole | 1 |
| 22 | Thomas | 3 |
| 23 | Thomassin | 1 |
| 24 | Thomma | 3 |
| 25 | Thommassen | 1 |
| 26 | Thommessen | 1 |
| 27 | Thomé | 2 |
| 28 | Thouet | 4 |
| 29 | Thöbes | 3 |
| 30 | Thöneßen | 1 |
| 31 | Timmermanns | 1 |
| 32 | Tonkens | 1 |
| 33 | Torr | 1 |
| 34 | Touet | 3 |
| 35 | Tourrier | 1 |
| 36 | Treppe | 1 |
| 37 | Trodler | 1 |
| 38 | Töneßen | 1 |
| 39 | Tüffer | 2 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 66 Nimiä yhteensä: 39 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö