Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
< | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Pabst | 1 |
| 2 | Pajot | 6 |
| 3 | Paland | 2 |
| 4 | Palm | 20 |
| 5 | Pampher | 1 |
| 6 | Pangerl | 1 |
| 7 | Panhausen | 1 |
| 8 | Pannacker | 1 |
| 9 | Panzener | 2 |
| 10 | Paredes | 2 |
| 11 | Pasman | 5 |
| 12 | Pasteger | 1 |
| 13 | Pastor | 1 |
| 14 | Patigny | 3 |
| 15 | Patriarch | 3 |
| 16 | Patron | 2 |
| 17 | Patsch | 1 |
| 18 | Paulißen | 1 |
| 19 | Pauls | 3 |
| 20 | Pauque | 1 |
| 21 | Pauquet | 1 |
| 22 | Pauqué | 2 |
| 23 | Payer | 1 |
| 24 | Pecen | 1 |
| 25 | Peerboom | 16 |
| 26 | Peiffer | 1 |
| 27 | Pelgroms | 1 |
| 28 | Pelka | 1 |
| 29 | Pelzer | 8 |
| 30 | Pennartz | 1 |
| 31 | Penning | 2 |
| 32 | Perpeet | 1 |
| 33 | Persé | 3 |
| 34 | Pessers | 2 |
| 35 | Peters | 17 |
| 36 | Petri | 2 |
| 37 | Petritz | 1 |
| 38 | Pfeiffer | 5 |
| 39 | Pfennings | 2 |
| 40 | Phennings | 1 |
| 41 | Pick | 1 |
| 42 | Pierkens | 1 |
| 43 | Piersen | 1 |
| 44 | Pieters | 1 |
| 45 | Piguet | 1 |
| 46 | Pinckaers | 1 |
| 47 | Pinckers | 1 |
| 48 | Pira | 1 |
| 49 | Pirard | 1 |
| 50 | Pischa | 1 |
| 51 | Pitthahn | 1 |
| 52 | Pitz | 1 |
| 53 | Plantage | 1 |
| 54 | Platzbecker | 1 |
| 55 | Pleijers | 1 |
| 56 | Pleuss | 1 |
| 57 | Pleyre | 1 |
| 58 | Pluhar | 1 |
| 59 | Pluijmaekers | 2 |
| 60 | Plum | 6 |
| 61 | Pluskin | 2 |
| 62 | Pohl | 1 |
| 63 | van de Pol | 1 |
| 64 | von Polheim | 1 |
| 65 | Polinor | 5 |
| 66 | Pomay | 1 |
| 67 | Poncette | 1 |
| 68 | Pons | 3 |
| 69 | Ponz | 2 |
| 70 | Pott | 1 |
| 71 | Poupon | 6 |
| 72 | Pourieux | 2 |
| 73 | Prick | 3 |
| 74 | Prickaerts | 7 |
| 75 | Pricken | 1 |
| 76 | Prikkaerts | 1 |
| 77 | Prillieus | 1 |
| 78 | Printz | 1 |
| 79 | Prinz | 1 |
| 80 | Probst | 1 |
| 81 | van Proemeren | 3 |
| 82 | Proemper | 6 |
| 83 | Promme | 1 |
| 84 | Prädel | 1 |
| 85 | Prömper | 1 |
| 86 | Pypers | 1 |
| 87 | Püngel | 1 |
| 88 | Pütz | 11 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 213 Nimiä yhteensä: 88 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö