Compact Chart:
|
| Paul Wunderlein - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Valentin Wunderlein - | ![]() | Johann Wunderle - | ![]() | Apollonia Günther - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth N. (unknown) - | | | | ||||||||||
| Johann Georg Wunderlein - |
| Elisabeth Barbara N. - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha Willm - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Paul Wunderlein - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Valentin Wunderlein - | ![]() | Johann Wunderle - | ![]() | Apollonia Günther - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth N. (unknown) - | | | | ||||||||||
| Johann Georg Wunderlein - |
| Elisabeth Barbara N. - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha Willm - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||