Compact Chart:
|
| Marcus Soglet - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Souquette - | ![]() | Johann Suquet - | ![]() | Maria Catharina Otten - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Regina Helmond? - | | | | ||||||||||
| Aegidius Suquet - |
| Helena Steeling - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Adelheid Brammertz - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Marcus Soglet - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Souquette - | ![]() | Johann Suquet - | ![]() | Maria Catharina Otten - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Regina Helmond? - | | | | ||||||||||
| Aegidius Suquet - |
| Helena Steeling - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Adelheid Brammertz - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||