Compact Chart:
|
| Johann Brammertz - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartholomäus Brammertz - | ![]() | Balthasar Mathias Brammertz - | ![]() | Anna Recker - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud Kuck - | | | | ||||||||||
| Bartholomäus Balthasar Brammertz - |
| Maria Catharina Cremer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Grommet - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Johann Brammertz - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartholomäus Brammertz - | ![]() | Balthasar Mathias Brammertz - | ![]() | Anna Recker - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud Kuck - | | | | ||||||||||
| Bartholomäus Balthasar Brammertz - |
| Maria Catharina Cremer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Grommet - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||