Compact Chart:
|
| | | Johann Brammertz - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Bartholomäus Brammertz - | ![]() | Wilhelm Johann Brammertz - | ![]() | Anna Recker - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Gertrud Kuck - | | ||||||||||
| Johann Mathias Soldierer - |
| Maria Sibylla Brammertz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria Catharina Rombach - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Johann Brammertz - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Bartholomäus Brammertz - | ![]() | Wilhelm Johann Brammertz - | ![]() | Anna Recker - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Gertrud Kuck - | | ||||||||||
| Johann Mathias Soldierer - |
| Maria Sibylla Brammertz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria Catharina Rombach - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||