Compact Chart:
|
| Johann Brammertz - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartholomäus Brammertz - | ![]() | Wilhelm Johann Brammertz - | ![]() | Anna Recker - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud Kuck - | | | | ||||||||||
| Bartholomäus Brammertz - |
| Johanna Elisabeth Emonts - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Rombach - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Johann Brammertz - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartholomäus Brammertz - | ![]() | Wilhelm Johann Brammertz - | ![]() | Anna Recker - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud Kuck - | | | | ||||||||||
| Bartholomäus Brammertz - |
| Johanna Elisabeth Emonts - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Rombach - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||