Compact Chart:
|
| Peter Johann Brammertz - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Joseph Brammertz - | ![]() | Johann Hubert Brammertz - | ![]() | Anna Barbara Josephine Rehkessel - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Theresia Müller - | | | | ||||||||||
| Private |
| Thea Koch - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Radermacher - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Peter Johann Brammertz - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Joseph Brammertz - | ![]() | Johann Hubert Brammertz - | ![]() | Anna Barbara Josephine Rehkessel - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Theresia Müller - | | | | ||||||||||
| Private |
| Thea Koch - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Radermacher - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||