Compact Chart:
|
| Cornelius Joseph Baurmann - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hubert Joseph Baurmann - | ![]() | Martin Hubert Baurmann - | ![]() | Margaretha Reiß - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Maria Loogen - | | | | ||||||||||
| Anton Hubert Baurmann - |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katharina Frederike Röhrs - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Cornelius Joseph Baurmann - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hubert Joseph Baurmann - | ![]() | Martin Hubert Baurmann - | ![]() | Margaretha Reiß - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Maria Loogen - | | | | ||||||||||
| Anton Hubert Baurmann - |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katharina Frederike Röhrs - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||