Compact Chart:
|
| Johann Fell - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Joseph Fell - | ![]() | Nikolaus Fell - | ![]() | Katharina Kalter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Margaretha Auer - | | | | ||||||||||
| Friedrich Nikolaus Fell - |
| Helena Marquardt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sibylla Diehl - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Johann Fell - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Joseph Fell - | ![]() | Nikolaus Fell - | ![]() | Katharina Kalter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Margaretha Auer - | | | | ||||||||||
| Friedrich Nikolaus Fell - |
| Helena Marquardt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sibylla Diehl - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||