Kompakt anetræ:
|
| Ur-Vater2a (ukendt) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ur-Vater2b (ukendt) - | ![]() | Ur-Vater2c (ukendt) - | ![]() | Ur-Mutter2b (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ur-Mutter2a (ukendt) - | | | | ||||||||||
| Wilhelm Lauffs - |
| Christina Klinckenberg - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ur-Mutter2c (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Ur-Vater2a (ukendt) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ur-Vater2b (ukendt) - | ![]() | Ur-Vater2c (ukendt) - | ![]() | Ur-Mutter2b (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ur-Mutter2a (ukendt) - | | | | ||||||||||
| Wilhelm Lauffs - |
| Christina Klinckenberg - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ur-Mutter2c (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||