Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Ingen | (ukjent) | ALLE
| Etternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | De Cabooter | 1 |
| 2 | Caik | 1 |
| 3 | van Caillil | 1 |
| 4 | Camp | 3 |
| 5 | Campo | 1 |
| 6 | van Can | 1 |
| 7 | Canna | 1 |
| 8 | Cantillon | 2 |
| 9 | Capell | 1 |
| 10 | Capellmann | 3 |
| 11 | Captain | 2 |
| 12 | Cardoll | 19 |
| 13 | Cardous | 1 |
| 14 | Carl | 2 |
| 15 | Carlier | 1 |
| 16 | Carlé | 1 |
| 17 | Carnol | 1 |
| 18 | Carpstedt | 1 |
| 19 | Carton | 2 |
| 20 | Caselli | 1 |
| 21 | Castenholz | 1 |
| 22 | Catharina | 1 |
| 23 | Cazin | 1 |
| 24 | Centißen | 1 |
| 25 | Cerfontaine | 79 |
| 26 | Cerfontein | 1 |
| 27 | Cerfonteyn | 2 |
| 28 | Cerfontijn | 2 |
| 29 | Chanteux | 1 |
| 30 | Charlier | 3 |
| 31 | Charpentier | 1 |
| 32 | Cheuvart | 1 |
| 33 | Chorus | 1 |
| 34 | Christ | 1 |
| 35 | Christina | 1 |
| 36 | Christiaans | 2 |
| 37 | Christoph | 4 |
| 38 | Clar | 1 |
| 39 | Classen | 7 |
| 40 | Classens | 1 |
| 41 | Clemens | 2 |
| 42 | Clermont | 1 |
| 43 | Cohnen | 1 |
| 44 | Coispien | 1 |
| 45 | Collet | 3 |
| 46 | Colling | 6 |
| 47 | Comanns | 1 |
| 48 | Commer | 1 |
| 49 | Commes | 1 |
| 50 | Conen | 2 |
| 51 | Conrad | 1 |
| 52 | Conrady | 1 |
| 53 | Contzen | 7 |
| 54 | Conzen | 1 |
| 55 | Coomans | 3 |
| 56 | Copso | 1 |
| 57 | Corban | 3 |
| 58 | Cornely | 1 |
| 59 | Cornet | 1 |
| 60 | Corsten | 1 |
| 61 | Corstjens | 2 |
| 62 | Cosin | 1 |
| 63 | Cosler | 6 |
| 64 | Courtaut | 2 |
| 65 | Cousain | 1 |
| 66 | Couwenbergh | 2 |
| 67 | Crama | 2 |
| 68 | Cransveld | 1 |
| 69 | Cremer | 3 |
| 70 | Cremers | 1 |
| 71 | Creutz | 3 |
| 72 | Cromm | 1 |
| 73 | Cron | 1 |
| 74 | Croppenberg | 1 |
| 75 | Crott | 3 |
| 76 | Crott (Kruitz) | 1 |
| 77 | Croux | 3 |
| 78 | Crumbach | 2 |
| 79 | Crunel | 3 |
| 80 | Crutsen | 2 |
| 81 | Crümmel | 3 |
| 82 | Cuje | 3 |
| 83 | Culver | 5 |
| 84 | Cupers | 1 |
| 85 | Cupper | 1 |
| 86 | Cuppers | 2 |
| 87 | Curvers | 6 |
| 88 | Coemet | 2 |
| 89 | Cüpper | 1 |
| 90 | Cüppers | 3 |
| 91 | Cüster | 1 |
| 92 | Cölln | 1 |
| Antall personer: 267 Antall navn: 92 |











Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Ekteskapdato og -sted
Generelt søk


Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp