Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Vahjen | 1 |
| 2 | Vandeneschen | 14 |
| 3 | Vandenhove | 1 |
| 4 | Vanderheyden | 2 |
| 5 | Vanvuchelen | 1 |
| 6 | Vaßen | 1 |
| 7 | Vaeßen | 1 |
| 8 | Vaaßen | 2 |
| 9 | Vaessens | 2 |
| 10 | Veith | 2 |
| 11 | Verbunt | 2 |
| 12 | Vergeylen | 7 |
| 13 | Vergon | 2 |
| 14 | Vermeulen | 1 |
| 15 | Verschure | 1 |
| 16 | Vervenne | 1 |
| 17 | Vespermann | 3 |
| 18 | Vester | 33 |
| 19 | Vetter | 1 |
| 20 | Viellevoye | 1 |
| 21 | Vielvoye | 4 |
| 22 | Vieten | 1 |
| 23 | Vietoris | 3 |
| 24 | Vigneron | 1 |
| 25 | Villeneuf | 2 |
| 26 | Vinoi? | 1 |
| 27 | Vinzens | 1 |
| 28 | Vischers | 1 |
| 29 | Vissers | 1 |
| 30 | Vleugels | 1 |
| 31 | De Vocht | 5 |
| 32 | Vocken | 1 |
| 33 | Vogel | 2 |
| 34 | Vogels | 5 |
| 35 | Voiss | 8 |
| 36 | Voell | 2 |
| 37 | vom Dorp | 5 |
| 38 | Voncken | 1 |
| 39 | Vorbruggen | 1 |
| 40 | Vorspohl | 1 |
| 41 | Vos | 1 |
| 42 | Voes | 1 |
| 43 | Vouss | 5 |
| 44 | Vowinkel | 4 |
| 45 | Voyeux | 1 |
| 46 | Voss | 1 |
| 47 | Vossen | 7 |
| 48 | Vrancken | 8 |
| Personen insgesamt: 154 Nachnamen Anzahl: 48 |











Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche


Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen