Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | von Achen | 1 |
| 2 | Adams | 15 |
| 3 | Adenau | 1 |
| 4 | Adler | 1 |
| 5 | Adriaens | 5 |
| 6 | Van Ahl | 1 |
| 7 | Ahler | 1 |
| 8 | Ahmacher | 8 |
| 9 | Ahn | 5 |
| 10 | Ahrens | 5 |
| 11 | Albel | 18 |
| 12 | Aalbers | 2 |
| 13 | Albert | 6 |
| 14 | Albertz | 9 |
| 15 | Albus | 2 |
| 16 | Alerts | 27 |
| 17 | Alertz | 19 |
| 18 | Allard | 1 |
| 19 | Allendörfer | 1 |
| 20 | Allzweig | 7 |
| 21 | Alt | 9 |
| 22 | Amian | 1 |
| 23 | Anderheiden | 10 |
| 24 | Anderson | 1 |
| 25 | Andersson | 6 |
| 26 | Andres | 1 |
| 27 | Appleton | 1 |
| 28 | Arblot | 1 |
| 29 | Arets | 1 |
| 30 | Arnebo | 5 |
| 31 | Arnold | 2 |
| 32 | Arntz | 1 |
| 33 | Aarts | 1 |
| 34 | Asper | 1 |
| 35 | Auer | 1 |
| 36 | Aussems | 2 |
| 37 | Avons | 1 |
| 38 | Avril | 1 |
| 39 | Axmacher | 1 |
| 40 | Öbels | 2 |
| Personen insgesamt: 184 Nachnamen Anzahl: 40 |











Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche


Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen