Henkilöluettelo
Valitse kirjain, jolla näytettävien henkilöiden sukunimi alkaa.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Henkilöt | |
|---|---|---|
| 1 | Nacken | 7 |
| 2 | Nelissen | 1 |
| 3 | Nellissen | 1 |
| 4 | Neuefeind | 3 |
| 5 | Neugebauer | 2 |
| 6 | Neuhaus | 1 |
| 7 | Neumann | 6 |
| 8 | Neus | 1 |
| 9 | Neuß | 2 |
| 10 | Neven | 3 |
| 11 | Neyß | 1 |
| 12 | Nicol | 1 |
| 13 | Nicolai | 2 |
| 14 | Nicoll | 3 |
| 15 | Niederau | 1 |
| 16 | Niemitz | 1 |
| 17 | Nies | 1 |
| 18 | Niessen | 6 |
| 19 | Nießen | 3 |
| 20 | Nießen verw. Delsemmé | 1 |
| 21 | Niguet | 1 |
| 22 | Nijssen | 1 |
| 23 | NN | 79 |
| 24 | Noe | 1 |
| 25 | Nols | 3 |
| 26 | Nopeney | 1 |
| 27 | Noterman | 1 |
| 28 | Nothbaum | 1 |
| 29 | Notty | 1 |
| 30 | Nowack | 1 |
| 31 | Noyens | 1 |
| 32 | Nullens | 1 |
| 33 | Nölting | 1 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 140 Nimiä yhteensä: 33 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö