Henkilöluettelo
Valitse kirjain, jolla näytettävien henkilöiden sukunimi alkaa.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Henkilöt | |
|---|---|---|
| 1 | Jack | 1 |
| 2 | Jacobi | 1 |
| 3 | Jacobs | 61 |
| 4 | Jaeger | 2 |
| 5 | Jahn | 4 |
| 6 | Jakob | 1 |
| 7 | Jakobina | 1 |
| 8 | Janclaes | 1 |
| 9 | Janderheyden | 1 |
| 10 | Jannacone | 3 |
| 11 | Jans | 1 |
| 12 | Jansen | 30 |
| 13 | Janser | 1 |
| 14 | Janssen | 4 |
| 15 | Janssens | 3 |
| 16 | Janßen | 2 |
| 17 | Jardon | 1 |
| 18 | Jawerelle | 2 |
| 19 | Jenkens | 1 |
| 20 | Jennes | 10 |
| 21 | Jerusalem | 2 |
| 22 | Jeukens | 5 |
| 23 | Joach | 14 |
| 24 | Jochems | 1 |
| 25 | Jock | 1 |
| 26 | Joerres | 4 |
| 27 | Johan | 1 |
| 28 | Johanetta | 1 |
| 29 | Johansson | 1 |
| 30 | John | 1 |
| 31 | Johnen | 5 |
| 32 | Jolie | 3 |
| 33 | Jonen | 1 |
| 34 | Jongh | 3 |
| 35 | Jonsson | 1 |
| 36 | Jope | 2 |
| 37 | Jordans | 2 |
| 38 | Josties | 1 |
| 39 | Jubert | 1 |
| 40 | Juhan | 1 |
| 41 | Jung | 3 |
| 42 | Jungen | 2 |
| 43 | Jungers | 1 |
| 44 | Jussen | 20 |
| 45 | Jußen | 9 |
| 46 | Jäckel | 2 |
| 47 | Jörris | 2 |
| 48 | Jülicher | 1 |
| 49 | Jüngen | 1 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 223 Nimiä yhteensä: 49 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö