Henkilöluettelo
Valitse kirjain, jolla näytettävien henkilöiden sukunimi alkaa.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Henkilöt | |
|---|---|---|
| 1 | De Cabooter | 1 |
| 2 | Caik | 1 |
| 3 | van Caillil | 1 |
| 4 | Camp | 3 |
| 5 | Campo | 1 |
| 6 | van Can | 1 |
| 7 | Canna | 1 |
| 8 | Cantillon | 2 |
| 9 | Capell | 1 |
| 10 | Capellmann | 3 |
| 11 | Captain | 2 |
| 12 | Cardoll | 19 |
| 13 | Cardous | 1 |
| 14 | Carl | 2 |
| 15 | Carlier | 1 |
| 16 | Carlé | 1 |
| 17 | Carnol | 1 |
| 18 | Carpstedt | 1 |
| 19 | Carton | 2 |
| 20 | Caselli | 1 |
| 21 | Castenholz | 1 |
| 22 | Catharina | 1 |
| 23 | Cazin | 1 |
| 24 | Centißen | 1 |
| 25 | Cerfontaine | 79 |
| 26 | Cerfontein | 1 |
| 27 | Cerfonteyn | 2 |
| 28 | Cerfontijn | 2 |
| 29 | Chanteux | 1 |
| 30 | Charlier | 3 |
| 31 | Charpentier | 1 |
| 32 | Cheuvart | 1 |
| 33 | Chorus | 1 |
| 34 | Christ | 1 |
| 35 | Christiaans | 2 |
| 36 | Christina | 1 |
| 37 | Christoph | 4 |
| 38 | Clar | 1 |
| 39 | Classen | 7 |
| 40 | Classens | 1 |
| 41 | Clemens | 2 |
| 42 | Clermont | 1 |
| 43 | Coemet | 2 |
| 44 | Cohnen | 1 |
| 45 | Coispien | 1 |
| 46 | Collet | 3 |
| 47 | Colling | 6 |
| 48 | Comanns | 1 |
| 49 | Commer | 1 |
| 50 | Commes | 1 |
| 51 | Conen | 2 |
| 52 | Conrad | 1 |
| 53 | Conrady | 1 |
| 54 | Contzen | 7 |
| 55 | Conzen | 1 |
| 56 | Coomans | 3 |
| 57 | Copso | 1 |
| 58 | Corban | 3 |
| 59 | Cornely | 1 |
| 60 | Cornet | 1 |
| 61 | Corsten | 1 |
| 62 | Corstjens | 2 |
| 63 | Cosin | 1 |
| 64 | Cosler | 6 |
| 65 | Courtaut | 2 |
| 66 | Cousain | 1 |
| 67 | Couwenbergh | 2 |
| 68 | Crama | 2 |
| 69 | Cransveld | 1 |
| 70 | Cremer | 3 |
| 71 | Cremers | 1 |
| 72 | Creutz | 3 |
| 73 | Cromm | 1 |
| 74 | Cron | 1 |
| 75 | Croppenberg | 1 |
| 76 | Crott | 3 |
| 77 | Crott (Kruitz) | 1 |
| 78 | Croux | 3 |
| 79 | Crumbach | 2 |
| 80 | Crunel | 3 |
| 81 | Crutsen | 2 |
| 82 | Crümmel | 3 |
| 83 | Cuje | 3 |
| 84 | Culver | 5 |
| 85 | Cupers | 1 |
| 86 | Cupper | 1 |
| 87 | Cuppers | 2 |
| 88 | Curvers | 6 |
| 89 | Cölln | 1 |
| 90 | Cüpper | 1 |
| 91 | Cüppers | 3 |
| 92 | Cüster | 1 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 267 Nimiä yhteensä: 92 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö