Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Ingen | (ukendt) | ALLE
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Jack | 1 |
2 | Jacobi | 1 |
3 | Jacobs | 61 |
4 | Jahn | 4 |
5 | Jakob | 1 |
6 | Jakobina | 1 |
7 | Janclaes | 1 |
8 | Janderheyden | 1 |
9 | Jannacone | 3 |
10 | Jans | 1 |
11 | Jansen | 30 |
12 | Janser | 1 |
13 | Janssen | 4 |
14 | Janssens | 3 |
15 | Janßen | 2 |
16 | Jardon | 1 |
17 | Jawerelle | 2 |
18 | Jenkens | 1 |
19 | Jennes | 10 |
20 | Jerusalem | 2 |
21 | Jeukens | 5 |
22 | Joach | 14 |
23 | Jochems | 1 |
24 | Jock | 1 |
25 | Johan | 1 |
26 | Johanetta | 1 |
27 | Johansson | 1 |
28 | John | 1 |
29 | Johnen | 5 |
30 | Jolie | 3 |
31 | Jonen | 1 |
32 | Jongh | 3 |
33 | Jonsson | 1 |
34 | Jope | 2 |
35 | Jordans | 2 |
36 | Josties | 1 |
37 | Jubert | 1 |
38 | Juhan | 1 |
39 | Jung | 3 |
40 | Jungen | 2 |
41 | Jungers | 1 |
42 | Jussen | 20 |
43 | Jußen | 9 |
44 | Jaeger | 2 |
45 | Joerres | 4 |
46 | Jülicher | 1 |
47 | Jüngen | 1 |
48 | Jäckel | 2 |
49 | Jörris | 2 |
Antal personer: 223 Antal navne: 49 |