Kompaktes Diagramm:
|
Ur-Vater (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ur-Vater Lauffs - | ![]() | Dierich Lauffs - | ![]() | Ur-Mutter Lauffs - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ur-Mutter (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
Wilhelm Lauffs - |
| Maria Elisabeth Keysers - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Catharina Dringen Zanders - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Ur-Vater (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ur-Vater Lauffs - | ![]() | Dierich Lauffs - | ![]() | Ur-Mutter Lauffs - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ur-Mutter (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
Wilhelm Lauffs - |
| Maria Elisabeth Keysers - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Catharina Dringen Zanders - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |